No.50 コジャクシ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年6月22日 | 累計時間 | 35:14 |
![]() |
|||||||
ガイド | 山谷さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 23.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:49 | ボート | 48分 | 19.2m | 12.8m | 15:26 | I | 16:14 | W | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1300/2100L | 11.9L/min | 210bar | 80bar | |||||
コメント | 50本目です! 50本目は、ガイドの山谷さんとマンツーマンダイビングでした。 いっぱいお客さんいたのですが、他のお客さんは4便まででダイビングを終了して、5便で出たのは俺っちだけ。 ガイドの山谷さんはオーストラリアでのガイド経験もある人でした。若いのに、ガイディングが超上手い! 50本目にふさわしいガイドでした。 まるで、ハワイで潜っている感じがするガイディングでした。また山谷さんのガイドで潜りたいと思いました。やっぱり、ダイビング先進国でガイド経験がある人が良いと思った 魚たちが僕の50本目を祝うかのように、色々集まってきました。 ミノカサゴなんて、写真撮るときに正面向いて80cmぐらいの距離で帆バーリングしてくれました。 ミノカサゴ、イシダイ、イソカサゴ、イカ、ウツボ、アマミスズメダイ、イタチウオ、フタスジタマガシラ、アカハタ |
No.49 オルハエ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年6月22日 | 累計時間 | 34:26 |
![]() |
|||||||
ガイド | 鈴木さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 23.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:12 | ボート | 55分 | 23.1m | 11.3m | 13:42 | B | 14:37 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1450/2000L | 12.4L/min | 200bar | 55bar | |||||
コメント | ウエットスーツが弱ってきたのか、23度もあるのに寒く感じるようになってきました。40分過ぎたあたりからかなり寒かった。寒がり師匠のキコさんの気持ちがちょっとだけわかった。 まったり泳いだので寒かったのかな? 巨大なアオブダイがいた! アオブダイ、タイワンカマスの群れ、キビナゴ、ニザダイ |
No.48 天鳥 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年6月22日 | 累計時間 | 33:31 |
![]() |
|||||||
ガイド | 鈴木さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 22.0℃ 〜 22.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 10.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 32分 | 38.4m | 20.7m | 10:58 | 11:30 | P | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1450/1950L | 14.8L/min | 195bar | 50bar | |||||
コメント | 最初からタンクのエアーが少なくて、無減圧時間管理をちゃんとしなきゃとか思ったストレスからか、なぜか呼吸が乱れて大変だった。深さ自体や流れとかはハワイと比べて難しいわけではなかった。ただ、ココは50本以上限定ポイントとなってます。 僕以外にゲスト3人いたのですが、僕以外の人は減圧ダイビングになってました。僕だけは、浅めに水深を管理したので、無減圧ダイビング範囲内で無事に帰ってこれました。最大水深38.4mです! とくに魚がいっぱいいたわけでも、回遊魚がいたわけでもなかった。 根からのドロップオフしてる地形がおもしろいかな? ミギマキ、ニザダイ、タカノハダイ |
No.47 中島 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年6月21日 | 累計時間 | 32:59 |
![]() |
|||||||
ガイド | 鈴木さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 23.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:56 | ボート | 51分 | 14.6m | 10.0m | 15:35 | * | 16:26 | J | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1300/2100L | 12.7L/min | 210bar | 80bar | |||||
コメント | 2本目のプチ漂流でかなり疲れて、3本目はキャンセルすることも漂流中は考えていました。でも、2本目は無減圧ギリギリに近かったのに、安全停止できなかったので、窒素抜き(?)のために安全停止のために潜ることにしました。安全停止はちょっと長く5分しました。 タテジマキンチャクダイ、サザナミヤッコ、チョウチョウウオ、ヤマブキベラ、イシガキダイ、ニザダイ、イシガキフグ(デカイ!)、ツノダシ、オニカサゴ |
No.46 小石の鼻 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年6月21日 | 累計時間 | 32:08 |
![]() |
|||||||
ガイド | 榛葉さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 23.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:16 | ボート | 53分 | 25.9m | 17.0m | 13:46 | B | 14:39 | * | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1900/2200L | 13.3L/min | 220bar | 30bar | |||||
コメント | 周参見での2本目。 1本目ではウエイトが重すぎたので、1Kgに減らしました。 でも、まだ重い。潜ったら直ぐに結構BCにエアー入れてます。たぶん重り無しでも、大丈夫そうです。 午前中のダイビングで女性が2名波酔いでダウンしたので、俺っちとガイドの榛葉さんでのマンツーマンダイブ。 船のアンカーが外れて、船が元の位置から動いちゃったので、プチ漂流しちゃいました。船が見える距離だったけど結構波があったので、船を待っている間の15分ぐらいは充分恐かったし、疲れた。本当の漂流だったら、どんなに大変だろうと思いました。比較的安全(?)に漂流体験出来たので、良い経験でした。まあ、あんな体験は一度で充分です。船が見つからない緊急事態だったので、安全停止はしてません。ガイドさんは、水面で船に見つけてもらってホッと一安心してから自分のダイコン見たら、減圧指示出てたのに気づいたぐらいだから、やっぱり結構非常事態だったんだろうなぁ・・・。俺っちも無限圧時間ギリギリでした。 アオブダイ、オトヒメエビ、ウツボ、ニザダイ、ノコギリヨウジ、ハリセンボン、タカノハダイ、キヘリキンチャクダイ、シラコダイ |
No.45 赤土出し | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年6月21日 | 累計時間 | 31:15 |
![]() |
|||||||
ガイド | 榛葉さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 23.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 49分 | 28.0m | 16.1m | 10:41 | 11:30 | T | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1800/2200L | 14.1L/min | 220bar | 40bar | |||||
コメント | ”クラブノアすさみ”さんにお世話になりました。 昨日は、台風の余波で潜れなかったので、今日が初日です。 45本目にして初めての本州(和歌山)でのダイビング。 天気が悪かったこともありますが、海の中が暗い・・・ スチールタンクは初めてだったのでとりあえず2kgの重りをつけたら重すぎて、しんどかった。BCにエアー入れまくってもなかなか浮上できなかった。 マダイの群れ、アオブダイ、フエヤッコダイ、伊勢エビの群れ、クマノミ、ミギマキ、レンテンヤッコ、キビナゴ、スジアラ、イロイザリウオ、クロハコフグ、ハタタテダイ、ホンセメワケベラ、ニザダイ、タカノハダイ |