| No.179 住崎 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年9月25日 | 累計時間 | 142:46 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 波多野(アクアジェム) | バディ | |||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:34 | ボート | 47分 | 21.0m | 14.6m | 13:14 | K | 14:01 | * | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1300/2000L | 11.2L/min | 200bar | 70bar | |||||
| コメント | ガイド1人とゲスト5人 クマドリイザリウオを初めて見たよ |
||||||||||
| No.178 KDP前ビーチ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年9月25日 | 累計時間 | 141:59 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 波多野(アクアジェム) | バディ | |||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 01:34 | ビーチ | 43分 | 6.4m | 4.2m | 11:57 | C | 12:40 | M | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 500/2100L | 8.2L/min | 210bar | 160bar | |||||
| コメント | ガイド1人とゲスト3人 透明度イマイチ。 ちょっと不完全燃焼気味のビーチダイビングだった。 |
||||||||||
| No.177 吉右ェ門出し | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年9月25日 | 累計時間 | 141:16 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 波多野(アクアジェム) | バディ | |||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 51分 | 24.4m | 14.9m | 09:32 | 10:23 | R | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1700/2100L | 13.4L/min | 210bar | 40bar | |||||
| コメント | ガイド1人とゲスト5人 | ||||||||||