| No.79 二ノ根 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2003年9月28日 | 累計時間 | 58:39 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 金森 | バディ | ホリグチ | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
| 透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 01:37 | ボート | 37分 | 26.2m | 17.0m | 11:40 | C | 12:17 | U | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1650/2050L | 16.5L/min | 205bar | 40bar | |||||
| コメント | イサキ大群、フエヤッコダイ、ニザダイ、レンテンヤッコ、アマミスズメダイ、サラサゴンベ、コガネスズメダイ、イラ | ||||||||||
| No.78 備前 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2003年9月28日 | 累計時間 | 58:02 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 金森 | バディ | ホリグチ | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 41分 | 25.6m | 18.0m | 09:22 | 10:03 | P | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1300/1900L | 11.3L/min | 190bar | 60bar | |||||
| コメント | ユカタハタ、レンテンヤッコ、サラサエビ、スジアラ、コガネキュウセン、イシガキダイ、トラギス、クマノミ、ミツボシクロスズメダイ、イラ、チョウチョウウオ、ヘラルドコガネヤッコ、アブラヤッコ、クビアカハゼ | ||||||||||
| No.77 グラスワールド | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2003年9月27日 | 累計時間 | 57:21 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 金森 | バディ | ホリグチ | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 8.0m 〜 8.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 01:02 | ボート | 51分 | 18.3m | 13.1m | 15:11 | * | 16:02 | O | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1500/2050L | 12.7L/min | 205bar | 55bar | |||||
| コメント | ハナヒゲウツボ、アカハラヤッコ、ハタタテハゼ、バラハタ幼魚、フエヤッコダイ、カゴカキダイ、トゲチョウチョウウオ、トラウツボ、チョウチョウウオ、スジベラ、フタスジタマガシラ、アカハタ、イラ、スミツキトノサマダイ | ||||||||||
| No.76 住崎 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2003年9月27日 | 累計時間 | 56:30 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 金森 | バディ | ホリグチ | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 8.0m 〜 8.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 02:11 | ボート | 57分 | 23.1m | 15.2m | 13:12 | A | 14:09 | V | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1800/2200L | 12.5L/min | 220bar | 40bar | |||||
| コメント | シラコダイ幼魚、ユカタハタ、オキゴンベ、セナキルリスズメダイ、イラ、ミギマキ、アカヒメジ、クビアカハゼ、ヘラヤガラ、ミゾレチョウチョウウオ、ホンソメワケベラ、ゴンズイ | ||||||||||
| No.75 串本ダイビングパーク前ビーチ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2003年9月27日 | 累計時間 | 55:33 |
![]() |
|||||||
| ガイド | 金森 | バディ | 金森(マンツーマン) | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ビーチ | 52分 | 7.9m | 4.5m | 10:09 | 11:01 | J | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1000/1800L | 13.3L/min | 180bar | 80bar | |||||
| コメント | ゴマハギ幼魚、ノドグロベラ幼魚、イトヨリダイ、ヤリカタギ、オトヒメエビ、ロクセンスズメダイ、オヤビッチャ、コロダイ幼魚、ヤマブキベラ、ワカウツボ、ツノダシ、ニセカンランハギ、ダンタラトラギス、ウミスズメ、トノサマダイ、キイロハギ、カミナリベラ、ツユベラ幼魚 | ||||||||||